St. Martin 11.11.2005: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
K Vorlage |
||
| (3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Der [[St. Martin 11.11.2005|St. Martinszug]] am Freitag, den 11. November 2005. | Der [[St. Martin 11.11.2005|St. Martinszug]] am Freitag, den 11. November 2005. | ||
[[Datei:2005-11-11-St_Martin-(10129).jpg]] | |||
== Zugweg == | == Zugweg == | ||
| Zeile 21: | Zeile 23: | ||
== Bericht == | == Bericht == | ||
[[Datei:2005-11-11-St_Martin-(10144).jpg]] | |||
{{todo|56}} | |||
== Fotos == | |||
<gallery> | |||
Datei:2005-11-11-St_Martin-01.jpg | |||
Datei:2005-11-11-St_Martin-02.jpg | |||
Datei:2005-11-11-St_Martin-03.jpg | |||
Datei:2005-11-11-St_Martin-04.jpg | |||
Datei:2005-11-11-St_Martin-05.jpg | |||
Datei:2005-11-11-St_Martin-06.jpg | |||
Datei:2005-11-11-St_Martin-07.jpg | |||
Datei:2005-11-11-St_Martin-08.jpg | |||
Datei:2005-11-11-St_Martin-09.jpg | |||
Datei:2005-11-11-St_Martin-10.jpg | |||
Datei:2005-11-11-St_Martin-11.jpg | |||
Datei:2005-11-11-St_Martin-12.jpg | |||
Datei:2005-11-11-St_Martin-13.jpg | |||
Datei:2005-11-11-St_Martin-14.jpg | |||
Datei:2005-11-11-St_Martin-15.jpg | |||
Datei:2005-11-11-St_Martin-16.jpg | |||
Datei:2005-11-11-St_Martin-17.jpg | |||
Datei:2005-11-11-St_Martin-18.jpg | |||
Datei:2005-11-11-St_Martin-19.jpg | |||
Datei:2005-11-11-St_Martin-20.jpg | |||
Datei:2005-11-11-St_Martin-21.jpg | |||
Datei:2005-11-11-St_Martin-22.jpg | |||
Datei:2005-11-11-St_Martin-23.jpg | |||
Datei:2005-11-11-St_Martin-24.jpg | |||
Datei:2005-11-11-St_Martin-25.jpg | |||
Datei:2005-11-11-St_Martin-26.jpg | |||
Datei:2005-11-11-St_Martin-27.jpg | |||
</gallery> | |||
[[Kategorie: | [[Kategorie:St. Martin|St. Martin 2005 11 11]] | ||
[[Kategorie:2005]] | |||
[[Kategorie:ToDo]] | [[Kategorie:ToDo]] | ||
Aktuelle Version vom 7. Februar 2010, 20:55 Uhr
Der St. Martinszug am Freitag, den 11. November 2005.
Zugweg
Der Birresdorfer St. Martinszug startet um 18:00 Uhr am Feuerwehrhaus. Die Route:
- Auf dem Stein
- Am Schalloch
- Berkumer Straße
- Im Vogelsang
- Simmelsgartenstraße
- Saalstraße
- Nachtigallenweg
- Talstraße
- Kirchgasse
Ziel ist der Hof von Ingrid und Heinz Schaefer (Berkumer Straße 2), wo dieses Jahr die Wecken verteilt werden. Im großen Innenhof gibt es Glühwein, Kinderpunsch, kalte Getränke und Würstchen. Die großen Funken der Birresdorfer Möhnen verkaufen selbstgebackene Plätzchen, um vom Erlös neue Kostüme kaufen zu können.
Alle Teilnehmer würden sich über Fackelschmuck entlang des Zugweges freuen.
Der Martinsausschuss Birresdorf bedankt sich bei der Jugendfeuerwehr, die das Martinsfeuer in eigener Regie organisiert, der restlichen Feuerwehr für die Zugbegleitung und Familie Schaefer, die ihren Innenhof bereitstellen.
Bericht
| An dieser Stelle müssen noch Inhalte aus dem alten Artikelsystem eingefügt werden. Die Inhalte sind vorerst noch unter dieser Adresse erreichbar: www.birresdorf.de/artikel/?artikel=56 Sollten Sie selbst der Urheber der dort enthaltenen Texte sein, können Sie sie gerne selbst übertragen. |

