Ergebnisse der Landtagswahl vom 22.03.2026.


Details für Birresdorf: 675 Wahlberechtigte, 468 Wähler (69,3% Wahlbeteiligung)
| Ergebnisse Birresdorf | Wahlkreisstimmen | Landesstimmen |
|---|---|---|
| SPD | 111 (23,9%) | 116 (25,0%) |
| CDU | 182 (39,1%) | 163 (35,1%) |
| Grüne | 48 (10,3%) | 41 (8,8%) |
| AfD | 78 (16,8%) | 78 (16,8%) |
| FDP | 21 (4,5%) | 17 (3,7%) |
| Freie Wähler | — | 18 (3,9%) |
| Sonstige | 25 (5,4%) | 31 (6,7%) |
Weitergehende Informationen:
- Detaillierte Informationen beim Landeswahlleiter: www.wahlen.rlp.de
- Ergebnisse in der Gemeine Grafschaft: www.gemeinde-grafschaft.de/rathaus/wahlen/landtagswahl-2026

