Vorlage:Jahrestabelle: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
|{{{inhalt|''Beschreibung fehlt!''}}}</includeonly><noinclude> | |{{{inhalt|''Beschreibung fehlt!''}}}</includeonly><noinclude> | ||
Tabellarische Auflistung von Ereignissen eines Jahres. | Tabellarische Auflistung von Ereignissen eines Jahres. | ||
Zunächst muss die [[Vorlage:Jahrestabelle/Start]] verwendet werden, um den Kopf der Tabelle zu erstellen. Als Parameter wird dabei das zugehörige Jahr übergeben: | |||
<nowiki>{{Jahrestabelle/Start|</nowiki>''Jahr''<nowiki>}}</nowiki> | |||
Anschließend folgt für jedes Ereignis eine Zeile in der Tabelle durch Verwendung der [[Vorlage:Jahrestabelle]]. Dabei werden folgende Parameter verwendet: | |||
* <tt>artikel</tt>: Der zu verlinkende Artikel in diesem Wiki. | |||
* <tt>bild</tt> (optional): Falls vorhanden, ein Vorschaubild das zum Artikel passt. Es muss nur der Dateiname ohne <tt>Datei:</tt> angegeben werden. | |||
* <tt>zeit</tt>: Möglichst das genaue Datum oder ein Zeitraum, falls es sich um ein Ereignis handelt. | |||
* <tt>inhalt</tt>: Kurze Beschreibung des Artikelinhaltes. Diese sollte auch einen Link auf den Artikel enthalten. | |||
<nowiki>{{Jahrestabelle|artikel=</nowiki>''Artikel''<nowiki>|bild=</nowiki>''Bild''<nowiki>|zeit=</nowiki>''Zeit''<nowiki>|inhalt=</nowiki>''Inhalt''<nowiki>}}</nowiki> | |||
Abgeschlossen wird die Tabelle mit der [[Vorlage:Jahrestabelle/Ende]]: | |||
<nowiki>{{Jahrestabelle/Ende}}</nowiki> | |||
Kopiervorlage für neue Jahrestabellen: | |||
<nowiki>{{Jahrestabelle/Start|</nowiki> | |||
<nowiki>{{Jahrestabelle|artikel=|bild=|zeit=|inhalt=}}</nowiki> | |||
<nowiki>{{Jahrestabelle/Ende}}</nowiki> | |||
[[Kategorie:Vorlage:Jahrestabelle]] | [[Kategorie:Vorlage:Jahrestabelle]] | ||
</noinclude> | </noinclude> | ||
Version vom 31. Oktober 2011, 18:11 Uhr
Tabellarische Auflistung von Ereignissen eines Jahres.
Zunächst muss die Vorlage:Jahrestabelle/Start verwendet werden, um den Kopf der Tabelle zu erstellen. Als Parameter wird dabei das zugehörige Jahr übergeben:
{{Jahrestabelle/Start|Jahr}}
Anschließend folgt für jedes Ereignis eine Zeile in der Tabelle durch Verwendung der Vorlage:Jahrestabelle. Dabei werden folgende Parameter verwendet:
- artikel: Der zu verlinkende Artikel in diesem Wiki.
- bild (optional): Falls vorhanden, ein Vorschaubild das zum Artikel passt. Es muss nur der Dateiname ohne Datei: angegeben werden.
- zeit: Möglichst das genaue Datum oder ein Zeitraum, falls es sich um ein Ereignis handelt.
- inhalt: Kurze Beschreibung des Artikelinhaltes. Diese sollte auch einen Link auf den Artikel enthalten.
{{Jahrestabelle|artikel=Artikel|bild=Bild|zeit=Zeit|inhalt=Inhalt}}
Abgeschlossen wird die Tabelle mit der Vorlage:Jahrestabelle/Ende:
{{Jahrestabelle/Ende}}
Kopiervorlage für neue Jahrestabellen:
{{Jahrestabelle/Start|
{{Jahrestabelle|artikel=|bild=|zeit=|inhalt=}}
{{Jahrestabelle/Ende}}