Vorlage:Jahrestabelle: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „<includeonly>|- |{{#if:{{{bild|}}}|[[{{{bild}}}{{!}}120px{{#if{{{artikel|}}}|{{!}}verweis={{{artikel}}}|}}]]| }} |{{{zeit|}}} |{{{inhalt|''Beschreibung fehlt…“) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (5 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<includeonly>|- | <includeonly>|- | ||
|{{#if:{{{bild|}}}|[[{{{bild}}}{{!}}120px{{#if{{{artikel|}}}|{{!}}verweis={{{artikel}}}|}}]]| | |{{#if:{{{bild|}}}|[[Datei:{{{bild}}}{{!}}120px{{#if:{{{artikel|}}}|{{!}}verweis={{{artikel}}}|}}]]|{{#if:{{{artikel|}}}|<small>[[{{{artikel}}}{{!}}anzeigen]]</small>|}}}} | ||
|{{{zeit|}}} | |{{{zeit|}}} | ||
|{{{inhalt|''Beschreibung fehlt!''}}}</includeonly><noinclude> | |{{{inhalt|''Beschreibung fehlt!''}}}</includeonly><noinclude> | ||
Tabellarische Auflistung von Ereignissen eines Jahres. | Tabellarische Auflistung von Ereignissen eines Jahres. | ||
Zunächst muss die [[Vorlage:Jahrestabelle/Start]] verwendet werden, um den Kopf der Tabelle zu erstellen. Als Parameter wird dabei das zugehörige Jahr übergeben: | |||
<nowiki>{{Jahrestabelle/Start|</nowiki>''Jahr''<nowiki>}}</nowiki> | |||
Anschließend folgt für jedes Ereignis eine Zeile in der Tabelle durch Verwendung der [[Vorlage:Jahrestabelle]]. Dabei werden folgende Parameter verwendet: | |||
* <tt>artikel</tt>: Der zu verlinkende Artikel in diesem Wiki. | |||
* <tt>bild</tt> (optional): Falls vorhanden, ein Vorschaubild das zum Artikel passt. Es muss nur der Dateiname ohne <tt>Datei:</tt> angegeben werden. | |||
* <tt>zeit</tt>: Möglichst das genaue Datum oder ein Zeitraum, falls es sich um ein Ereignis handelt. | |||
* <tt>inhalt</tt>: Kurze Beschreibung des Artikelinhaltes. Diese sollte auch einen Link auf den Artikel enthalten. | |||
<nowiki>{{Jahrestabelle|artikel=</nowiki>''Artikel''<nowiki>|bild=</nowiki>''Bild''<nowiki>|zeit=</nowiki>''Zeit''<nowiki>|inhalt=</nowiki>''Inhalt''<nowiki>}}</nowiki> | |||
Abgeschlossen wird die Tabelle mit der [[Vorlage:Jahrestabelle/Ende]]: | |||
<nowiki>{{Jahrestabelle/Ende}}</nowiki> | |||
Kopiervorlage für neue Jahrestabellen: | |||
<nowiki>{{Jahrestabelle/Start|{{PAGENAME}}}}</nowiki> | |||
<nowiki>{{Jahrestabelle|artikel=|bild=|zeit=|inhalt=}}</nowiki> | |||
<nowiki>{{Jahrestabelle/Ende}}</nowiki> | |||
<nowiki>[[Kategorie:{{PAGENAME}}| ]]</nowiki> | |||
[[Kategorie:Vorlage:Jahrestabelle]] | [[Kategorie:Vorlage:Jahrestabelle]] | ||
</noinclude> | </noinclude> | ||
Aktuelle Version vom 1. November 2011, 13:49 Uhr
Tabellarische Auflistung von Ereignissen eines Jahres.
Zunächst muss die Vorlage:Jahrestabelle/Start verwendet werden, um den Kopf der Tabelle zu erstellen. Als Parameter wird dabei das zugehörige Jahr übergeben:
{{Jahrestabelle/Start|Jahr}}
Anschließend folgt für jedes Ereignis eine Zeile in der Tabelle durch Verwendung der Vorlage:Jahrestabelle. Dabei werden folgende Parameter verwendet:
- artikel: Der zu verlinkende Artikel in diesem Wiki.
- bild (optional): Falls vorhanden, ein Vorschaubild das zum Artikel passt. Es muss nur der Dateiname ohne Datei: angegeben werden.
- zeit: Möglichst das genaue Datum oder ein Zeitraum, falls es sich um ein Ereignis handelt.
- inhalt: Kurze Beschreibung des Artikelinhaltes. Diese sollte auch einen Link auf den Artikel enthalten.
{{Jahrestabelle|artikel=Artikel|bild=Bild|zeit=Zeit|inhalt=Inhalt}}
Abgeschlossen wird die Tabelle mit der Vorlage:Jahrestabelle/Ende:
{{Jahrestabelle/Ende}}
Kopiervorlage für neue Jahrestabellen:
{{Jahrestabelle/Start|{{PAGENAME}}}}
{{Jahrestabelle|artikel=|bild=|zeit=|inhalt=}}
{{Jahrestabelle/Ende}}
[[Kategorie:{{PAGENAME}}| ]]